光学系统 | OTICS无限远色差校正光学系统 |
放大倍数范围 | 50X~1000X |
目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm(23mm可选) |
物镜 | 长工作距离无限远平场物镜:5X/10X/20X/40X/50X(S)/80X(S)/100X(S) |
长工作距离无限远平场明暗场物镜:5X/10X/20X/50X/80X |
观察筒 | 铰链式三目观察筒,45°倾斜,瞳距调节48~76mm,两档转换:100%观察;20%观察,同时80%摄影 |
物镜转换器 | 内定位四孔及五孔转换器 |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程10mm,每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节 |
载物台 | 机械移动载物台,面积210mm×180mm,移动范围50mm×50mm,游标刻度0.1mm |
照明系统 | 12V/50W(宽电压输入:100V~240V) |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 |
摄像接口 | 1X/0.5XC-Mount接口 |
数码照相装置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多种数码相机 |
金相分析系统 | OPTPro专业金相分析评级软件 |
数码摄像系统 | DV/TP系列数码摄像系统 |
物镜技术参数及配置 ( 单位:mm,“●”为标配,“○”为选配 )
| 物 镜 | 数字孔径N.A. | 工作距离 | MDS400 | MDS400D |
长工作距 无限远 平场物镜 | LPL 5X | 0.13 | 24.23 | ● |
|
LPL 10X | 0.25 | 18.48 | ● |
|
LPL 20X | 0.40 | 8.35 | ● |
|
LPL 40X | 0.65 | 3.90 | ○ |
|
LPL 50X | 0.70 | 1.95 | ● |
|
LPL 80X | 0.80 | 0.85 | ○ |
|
LPL 100X | 0.90 | 1.00 | ○ |
|
长工作距离 无限远平场 明暗场物镜 | MOLAN 5X BD | 0.13 | 24.23 |
| ● |
MOLAN 10X BD | 0.25 | 18.48 |
| ● |
MOLAN 20X BD | 0.40 | 8.35 |
| ● |
MOLAN 50X BD | 0.70 | 1.95 |
| ● |
MOLAN 80X BD | 0.80 | 0.85 |
| ○ |