
光学CCD优势:
l Sony Exmor/Strarvis背照式CMOS传感器;
l 4K HDMI/LAN/WiFi/USB多接口输出;
l 4K/1080P 自适应切换,4K帧速为30/60fps;
l SD卡/USB3.0接口闪盘保存捕获图像或视频;
l 内嵌XCamView软件用于控制相机;
l 强大的ISP功能,锐化和3D降噪效果显著,ROI白平衡使用方便;
l ToupLite软件,电脑端操作更便捷;
l iOS/Android移动端应用,应用商店免费下载;
l 通过移动图像传感器在HDMI接口与Window平台USB/WiFi接口实现自动对焦。
1.1 相机参数表(1)
名称 | 传感器尺寸(mm) | 像素 | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 采样 | 曝光时间(ms) |
4KCCD | Sony IMX334(C) 1/1.8"(7.68x4.32) | 2.0x2.0 | 505mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s | 60@3840*2160(HDMI) 30@3840*2160(WiFi) 30@3840*2160(USB) | 1x1 | 0.04~2000 |
1.2 参数
接口与按键功能 | ||
| ON/OFF | 电源开/关 |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮 | |
LED | 电源LED指示灯 | |
DC12V | 12V 电源插孔 | |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制 | |
USB3.0 | 连接U盘,用于存贮图片和视频 连接5G WiFi适配器模块实现无线视频图像传输(AP或STA模式) 连接电脑USB口实现视频图像传输 | |
HDMI | 符合HDMI2.0规范,用于4K/1080P视频图像输出,支持显示器自动适配(4K/1080P自动切换) | |
HDMI输出接口 | ||
UI操作 | 通过USB接口鼠标实现对XCamView的操控 | |
图像捕获 | 8M(3840*2160)JPEG格式图片。用户可使用SD卡或者是U盘作为存储设备 | |
视频录像 | 视频格式:MP4封装H264编码的8M(3840*2160)视频文件 存储帧率:50~60fps (同SD卡速度等级和图像分辨率相关) | |
相机控制面板功能 | 包括拍照、录像、曝光、增益、白平衡(自动/手动/ROI)、颜色调整, 锐度与3D降噪控制 | |
工具栏 | 包括缩放、镜像、比较(视频与图片,图片与图片)、冻结、十字丝、浏览,视频回放等能 | |
WiFi接口/USB3.0接口 | ||
UI操作 | 通过Windows/Linux/OSX/iOS/Android平台的ToupLite | |
WiFi性能 | 频率:2.4G带宽:20M协议:802.11n 最高速率:150Mbps RF功率20dBm(最大时) | |
频率:5G带宽:40M协议:802.11ac 最高速率:400Mbps RF功率20dBm(最大时) | ||
USB3.0接口性能 | 5Gbps | |
连接数 | WiFi:1~3个(根据使用环境和连接距离)/USB3.0: 1个 | |
白平衡 | 自动/手动/ROI白平衡 | |
记录机制 | 静态图像或视频 | |
捕获/控制SDK | 标准API(Windows/Linux/Mac) | |
软件环境 | ||
PC操作系统 | Microsoft® Windows® XP/Vista /7/8/8.1(32 & 64 bit) OSx(Mac OS X) Linux | |
PC基本要求 | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 | |
内存: 4GB或更多 | ||
USB接口: USB2.0高速接口 | ||
显示器: 19”或更大 | ||
CD-ROM | ||
相机工作环境 | ||
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 | |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 | |
工作湿度 | 30~80%RH | |
保存湿度 | 10~60%RH | |
电源 | DC 12V/1A 适配器 | |
相机尺寸 | ||
长度 x 宽度 x 高度 | 78 mm (3.07”) x 65 mm (2.56”) x 94.5mm (3.72”) | |
运输重量 | 0.47 kg (1.0lbs) | |



